Spesifikasi Apple iPhone 5
Spesifikasi atau Spek Apple iPhone 5, walaupun iPhone 5 produk keluaran dari Apple ini tergolong produk lama yang telah dirilis sejak bulan september tahun 2012 kemarin, tetapi sampai sekarangpun pesona desain serta spesifikasi dari Apple iPhone 5 ini masih sangat kuat dan masih banyak digemari oleh orang-orang di berbagai negara.
Karena Apple iPhone 5 ini merupakan produk Apple yang sudah cukup lama dirilis. Seperti yang telah disebutkan diatas sekitar bulan september tahun 2012 lalu, jadi untuk produksi barunya dari apple mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman masih tertarik untuk menggunakan iPhone 5 keluaran dari apple ini, biasanya dipasaran saat ini masih banyak ditemukan penjualan iPhone 5 dengan garansi distributor tapi kebanyakan dengan kualitas refurbish atau daur ulang. Untuk penjelasan lebih detail mengenai garansi-garansi produk apple yang ada dipasaran saat ini baik produk-produk baru maupun produk-produk lamanya, teman-teman dapat mempelajarinya pada artikel yang telah saya bagikan sebelumnya tentang "Beda Apple iPhone Garansi Distributor-Resmi-Nasional-Internasional" .
Apple iPhone 5 memiliki 2 varian operator yaitu GSM dan CDMA tapi yang perlu diperhatikan yaitu iPhone 5 CDMA biasanya hanya tersedia jika dijual dan diaktifkan untuk digunakan pada jaringan CDMA saja, begitu juga sebaliknya untuk iPhone 5 GSM hanya tersedia jika dijual dan diaktifkan untuk digunakan pada jaringan GSM saja.
Sekedar mengigatkan untuk teman-teman yang belum familiar dengan produk iPhone keluaran dari apple, dan bertanya-tanya tentang keunggulan dan keistimewaan dari produk Apple iPhone, silahkan simak kalimat pertanyaan dan penjelasan berikut ini.
Apa keunggulan dari iPhone keluaran Apple ?
Jawabannya : Untuk keunggulan iPhone sekaligus yang membedakannya dengan smartphone lain yaitu dari segi operating system yang menggunakan iOS yang merupakan operating system yang dirancang sendiri oleh Apple untuk produk-produk keluarannya sedangkan smartphone produk lain kebanyakan menggunakan operating system sama yaitu Android. Operating sytem iOS diklaim lebih security terutama dengan adanya fitur iCloud yang dapat digunakan sebagai kunci untuk iPhone dengan menggunakan Apple ID dan Password serta dapat dimanfaatkan sebagai media back up data saat kita berganti perangkat iPhone lainnya. Dari segi pengoperasian, iPhone terbilang simple karena kebanyakan kita bekerja hanya menggunakan 1 tombol home yaitu dengan menekan tombol home 1x untuk kembali ke menu awal dan menekan tombol home 2x jika ingin menampilkan dan menutup aplikasi yang pernah dibuka.
Kembali ke bahasan untuk spesifikasi produk apple iPhone 5, silahkan teman-teman amati pada table dibawah ini,
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 | |
4G bands | LTE band 4(1700/2100), 17(700) - GSM A1428 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
Colors | Black/Slate, White/Silver | |
SIM | Nano-SIM | |
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
Platform | OS | iOS 6, upgradable to iOS 9.0.2 |
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Memory | Card Slot | No |
Internal | 8 GB /16 GB /32 GB / 64 GB | |
RAM | 1 GB RAM DDR2 | |
Camera | Rear | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | 1/3.2'' sensor size, 1.4 ยตm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR photo | |
Video | 1080p@30fps | |
Front | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Sound | Alert Types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3,55mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - AirDrop file sharing - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input | ||
Battery | - Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) | |
Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Music Play | Up to 40 h |
Sekian artikel mengenai Spesifikasi Apple iPhone 5, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan berguna terutama untuk teman-teman yang kebetulan sedang mencari informasi mengenai produk Apple iPhone 5 ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang produk Apple iPhone 5, silahkan bertanya dikolom komentar yang telah disediakan dibawah.
0 Response to "Spek Spesifikasi Apple iPhone 5"
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.