Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus
Spesifikasi atau spek Apple iPhone 6 Plus, iPhone 6 Plus merupakan produk apple yang dirilis berbarengan dengan iPhone 6 yaitu pada bulan september tahun 2014. iPhone 6 Plus sesuai dengan penulisan namanya yang sedikit berbeda dengan iPhone 6 yaitu dari kata-kata Plus merupakan pembeda dari ukuran layar iPhonenya yaitu dengan ukuran 5.5 Inch. Walaupun dikeluarkan dengan layar yang lebih lebar dari produk iPhone terdahulunya tetapi Apple iPhone 6 Plus ini telah didesain dengan ketebalan yang tipis sehingga tetap nyaman jika digunakan dan dibawa-bawa.
Untuk spesifikasi produk apple iPhone 6 Plus yang lebih rinci akan saya bagikan dalam bentuk table jadi silahkan teman-teman amati table spesifikasi Apple iPhone 6 Plus dibawah ini,
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM) - CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 | |
3G bands | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM) - CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA), A1524 - TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1524 | |
4G bands | - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1522 GSM, A1522 CDMA - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1524 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
SIM | Nano-SIM | |
- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
- Display Zoom | ||
Platform | OS | iOS 8, upgradable to iOS 9.1 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
Memory | Card Slot | No |
Internal | 16 GB / 64 GB / 128 GB | |
RAM | 1 GB DDR3 | |
Camera | Rear | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3' sensor size, 1.5 ยตm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical stabilization, | |
Front | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Sound | Alert Types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3,55mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input | ||
Battery | - Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) | |
Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
Talk Time | Up to 24 h (3G) | |
Music Play | Up to 80 h |
Sekian artikel mengenai Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan berguna terutama untuk teman-teman yang kebetulan sedang mencari informasi mengenai produk Apple iPhone 6 Plus ini. Jangan lupa baca juga artikel yang telah saya bagikan sebelumya untuk menambah pengetahuan Apple teman-teman tentang "Beda Apple iPhone Garansi Distributor-Resmi-Nasional-Internasional" . Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang produk Apple iPhone 6 Plus, silahkan bertanya dikolom komentar yang telah disediakan dibawah.
0 Response to "Spek Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus"
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.